Currency Derivatives Segment Trading Holidays – 2025
Sl. No. | Holiday | Date | Day |
---|---|---|---|
1 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | 19 February 2025 | Wednesday |
2 | Maha Shivaratri | 26 February 2025 | Wednesday |
3 | Holi | 14 March 2025 | Friday |
4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | 31 March 2025 | Monday |
5 | Annual Bank Closing | 1 April 2025 | Tuesday |
6 | Shri Mahavir Jayanti | 10 April 2025 | Thursday |
7 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | 14 April 2025 | Monday |
8 | Good Friday | 18 April 2025 | Friday |
9 | Maharashtra Day | 1 May 2025 | Thursday |
10 | Buddha Purnima | 12 May 2025 | Monday |
11 | Bakri Id | 7 June 2025 | Saturday |
12 | Muharram | 6 July 2025 | Sunday |
13 | Independence Day | 15 August 2025 | Friday |
14 | Ganesh Chaturthi | 27 August 2025 | Wednesday |
15 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | 2 October 2025 | Thursday |
16 | Diwali – Laxmi Pujan | 21 October 2025 | Tuesday |
17 | Diwali – Balipratipada | 22 October 2025 | Wednesday |
18 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | 5 November 2025 | Wednesday |
19 | Christmas | 25 December 2025 | Thursday |
Note: Muhurat Trading is scheduled for 21 October 2025 on the occasion of Diwali – Laxmi Pujan. Specific timings for Muhurat Trading will be communicated later.
The Exchange reserves the right to modify or adjust any of the mentioned holidays. Any such changes will be communicated in advance through a separate circular.